<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobilni Blog &#187; tržište</title>
	<atom:link href="https://www.mobilnishop.com/blog/tag/trziste-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mobilnishop.com/blog</link>
	<description>Najnovije teme iz sveta mobilnih telefona!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2020 15:47:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>bs-BA</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.36</generator>
	<item>
		<title>Milijardu ljudi u Kini koristi mobilni telefon</title>
		<link>https://www.mobilnishop.com/blog/zanimljivosti/milijardu-ljudi-u-kini-koristi-mobilni-telefon/</link>
		<comments>https://www.mobilnishop.com/blog/zanimljivosti/milijardu-ljudi-u-kini-koristi-mobilni-telefon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 11:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nikola Marinković]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Zanimljivosti]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Kina]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[tržište]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilnishop.com/blog/?p=1716</guid>
		<description><![CDATA[Kada svi znamo da je Kina najmnogoljudnija država na svetu, ne treba da nas čudi što je  mobilni telefon i broj njegovih korisnika u toj zemlji dostigao broj od jedne milijarde! Kina je inače prva zemlja u svetu koja je dostigla ovu impresivnu cifru. Zvanični podaci iz prošlog meseca ukazivali su na 997 miliona korisnika, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mobilnishop.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/kina_milijardu_korisnika_11.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-1718" title="kina_milijardu_korisnika_1" src="https://www.mobilnishop.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/kina_milijardu_korisnika_11-300x199.png" alt="" width="300" height="199" /></a>Kada svi znamo da je Kina najmnogoljudnija država na svetu, ne treba da nas čudi što je  mobilni telefon i broj njegovih korisnika u toj zemlji dostigao broj od jedne milijarde! Kina je inače prva zemlja u svetu koja je dostigla ovu impresivnu cifru. Zvanični podaci iz prošlog meseca ukazivali su na 997 miliona korisnika, ali se taj broj za nešto više od nedelju dana popeo za par miliona!</p>
<p>Koliko se kinesko tržište mobilne telefonije brzo razvija, govori podatak da je tokom 2007. godine u Kini bilo &#8220;svega&#8221; 500 miliona koristilo mobilni telefon, a sada nakon jedva pet godina taj broj se udvostručio, pa se slobodno može reći da gotovo svaki Kinez koji potencijalno može imati mobilni telefon isti i poseduje.</p>
<p><span id="more-1716"></span></p>
<p><a href="http://www.mobilnishop.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/kina_milijardu_korisnika_2.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1720" title="kina_milijardu_korisnika_2" src="https://www.mobilnishop.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/kina_milijardu_korisnika_2.png" alt="" width="540" height="396" /></a></p>
<p>Tržište pametnih telefona je u kašnjenju za ostatkom sveta, ali podaci svetski poznatih proizvođača (poput Nokia-e, Samsung-a, Huawei-a) ukazuju na brzi rast ovog segmenta tržišta. Zanimljivo je da Apple-ovi telefoni drže tek četvrto mesto, ali da imaju najveći rast prodaje. Podsetićemo vas samo na <a title="Kinezi se tuku oko novog iPhone-a" href=" http://www.mobilnishop.com/blog/apple/u-kini-se-tuku-oko-iphone-a-bukvalno/" target="_blank">tuču u Apple-ovoj prodavnici</a> zbog <a title="iPhone 4S u našoj ponudi" href=" http://www.mobilnishop.com/brza-pretraga/?model_pretraga_quick=4s" target="_blank">novog iPhone-a</a> i sve će vam biti jasno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mobilnishop.com/blog/zanimljivosti/milijardu-ljudi-u-kini-koristi-mobilni-telefon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>850.000 novih Android uređaja svaki dan</title>
		<link>https://www.mobilnishop.com/blog/aktuelno/850-000-novih-android-uredaja-svaki-dan/</link>
		<comments>https://www.mobilnishop.com/blog/aktuelno/850-000-novih-android-uredaja-svaki-dan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 08:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nikola Marinković]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[tržište]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilnishop.com/blog/?p=1689</guid>
		<description><![CDATA[Podaci koji ovih dana kruže internetom kažu da je Google &#8220;doživeo&#8221; da čak 850.000 ljudi dnevno aktivira uređaj koji radi na Android-u. To bi značilo da Android populacija sada broji otprilike oko 300 miliona članova, što je godišnji rast od neverovatnih 250%. U Google-u kažu da je jedan od glavnih činilaca njihovog uspeha porast udela [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mobilnishop.com/blog/aktuelno/850-000-novih-android-uredaja-svaki-dan/attachment/android_2-2/" rel="attachment wp-att-1691"><img class="alignleft size-medium wp-image-1691" title="Android_2" src="https://www.mobilnishop.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/Android_21-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></a>Podaci koji ovih dana kruže internetom kažu da je Google &#8220;doživeo&#8221; da čak 850.000 ljudi dnevno aktivira uređaj koji radi na Android-u. To bi značilo da Android populacija sada broji otprilike oko 300 miliona članova, što je godišnji rast od neverovatnih 250%. U Google-u kažu da je jedan od glavnih činilaca njihovog uspeha porast udela na tržištu Samsung-ovog Galaxy Tab-a. Zanimljivo je, pak, da čelnici Samsung-a nisu zadovoljni uspehom njihovog tableta, ali da ipak dosta nade polažu u Galaxy Note 10.1.</p>
<p><span id="more-1689"></span>Nema dileme da je fleksibilnost i brzina kojom se prihvataju raznorazne inovacije ključ uspeha Android-a. Mogućnost da veliki broj ljudi da svoj doprinos razvoju aplikacija na Android osnovi je ono što ovaj operativni sistem odvaja od konkurencije.</p>
<p><a href="http://www.mobilnishop.com/blog/aktuelno/850-000-novih-android-uredaja-svaki-dan/attachment/android_1/" rel="attachment wp-att-1692"><img class="aligncenter size-full wp-image-1692" title="Android_1" src="https://www.mobilnishop.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/Android_1.jpg" alt="" width="652" height="300" /></a></p>
<p>Međutim, tu ne prestaje sprint kada je budućnost Android-a u pitanju, jer brzi razvoj je upravo ono na šta Google, kao autor Android-a, računa. Na osnovu njihove platforme proizvođači telefona tražiće bolja rešenja, što bi trebalo svakako da se pozitivno odrazi na korisnike kroz viši kvalitet proizvoda i usluga.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mobilnishop.com/blog/aktuelno/850-000-novih-android-uredaja-svaki-dan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google &#8220;progutao&#8221; Motorola-u za 12,5 milijardi $</title>
		<link>https://www.mobilnishop.com/blog/motorola/google-progutao-motorola-u-za-125-milijardi/</link>
		<comments>https://www.mobilnishop.com/blog/motorola/google-progutao-motorola-u-za-125-milijardi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 21:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nikola Marinković]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[tržište]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilnishop.com/blog/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[Google &#34;progutao&#34; Motorola-u za 12,5 milijardi $ Vest da “Googerola” uskoro dolazi na tržište potvrdila se istinitom. Naime, Evropska komisija odobrila je danas internet gigantu Google-u da preuzme renomiranog proizvođača mobilnih telefona Motorola-u. Svima u Google-u je laknulo, ali će im laknuti i kasa, pošto će ova kompanija morati da plati 12,5 milijardi dolara! Wow! [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1505" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.mobilnishop.com/blog/motorola/google-progutao-motorola-u-za-125-milijardi/attachment/google_kupio_motorola-u_1-2/" rel="attachment wp-att-1505"><img class="size-medium wp-image-1505" title="Google_kupio_Motorola-u_1" src="https://www.mobilnishop.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/Google_kupio_Motorola-u_11-300x195.jpg" alt="" width="300" height="195" /></a>
<p class="wp-caption-text">Google &quot;progutao&quot; Motorola-u za 12,5 milijardi $</p>
</div>
<p>Vest da <a title="“Googerola” dolazi uskoro" href="http://www.mobilnishop.com/blog/motorola/googerola-dolazi-uskoro/" target="_blank">“Googerola”</a> uskoro dolazi na tržište potvrdila se istinitom. Naime, Evropska komisija odobrila je danas internet gigantu Google-u da preuzme renomiranog proizvođača mobilnih telefona Motorola-u. Svima u Google-u je laknulo, ali će im laknuti i kasa, pošto će ova kompanija morati da plati 12,5 milijardi dolara! Wow! Ništa manje, ali verujemo da su ljudi u Google-u dobro procenili šta i za koji novac kupuju. Mačku u džaku sigurno ne.</p>
<p><span id="more-1503"></span>Nadležna tela Evropske unije procenila su da pomenuta transakcija neće narušiti politiku konkurentnosti na teriroriji Unije. Ujedno, Komisija je ocenila da ne postoji opasnost da Google kupovinom Motorola-e onemogući drugim proizvođačima mobilnih uređaja da nastave sa korišćenjem najpopularnijeg operativnog sistema Android, inače proizvoda upravo Google-a.</p>
<div id="attachment_1506" style="width: 476px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.mobilnishop.com/blog/motorola/google-progutao-motorola-u-za-125-milijardi/attachment/google_kupio_motorola-u_2/" rel="attachment wp-att-1506"><img class="size-full wp-image-1506 " title="Google_kupio_Motorola-u_2" src="https://www.mobilnishop.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/Google_kupio_Motorola-u_2.png" alt="" width="466" height="300" /></a>
<p class="wp-caption-text">EU: Spajanje dva giganta ne stvara monopol</p>
</div>
<p>Prepreka za Google nije bila ni činjenica da ova kompanija već poseduje nekoliko patenata za 3G i druge bežične tehnologije ključne u razvoju mobilne telefonije. U izveštaju Komisije dodaje se da Google već ima širok krug korisnika i da kupovinom Motorola-e taj broj se neće drastično povećati.</p>
<p>Ne sumnjamo da se Google nije džabe &#8220;uhvatio&#8221; za Motorola-u, jer čini nam se da “Googerola” već polako zvoni, zar ne?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mobilnishop.com/blog/motorola/google-progutao-motorola-u-za-125-milijardi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Googorola&#8221; dolazi uskoro</title>
		<link>https://www.mobilnishop.com/blog/motorola/googerola-dolazi-uskoro/</link>
		<comments>https://www.mobilnishop.com/blog/motorola/googerola-dolazi-uskoro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 10:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nikola Marinković]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[tržište]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilnishop.com/blog/?p=1487</guid>
		<description><![CDATA[Na tragu vesti da je američka vlada odobrila Google-ovo preuzimanje kompanije Motorola, svet se okrenuo ka Evropi, gde se čeka odluka Evropske unije, tačnije Evropske komisije da uradi isto. Odluka o tome mogla bi biti doneta već u ponedeljak. Evropska unija je već ranije bila viđena kao barikada na putu da se dve velike svetske [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mobilnishop.com/blog/motorola/googerola-dolazi-uskoro/attachment/google_motorola_eu-3/" rel="attachment wp-att-1490"><img class="alignleft size-medium wp-image-1490" title="google_motorola_eu" src="https://www.mobilnishop.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/google_motorola_eu2-300x179.jpg" alt="" width="300" height="179" /></a>Na tragu vesti da je američka vlada odobrila Google-ovo preuzimanje kompanije Motorola, svet se okrenuo ka Evropi, gde se čeka odluka Evropske unije, tačnije Evropske komisije da uradi isto. Odluka o tome mogla bi biti doneta već u ponedeljak. Evropska unija je već ranije bila viđena kao barikada na putu da se dve velike svetske kompanije spoje (Googorola), nakon peticije građana Unije da se razlozi za ovakav potez prodrobnije ispitaju.</p>
<p><span id="more-1487"></span>Kako bi umirila javnost, kompanija Google je pre nekoliko dana izdala sopštenje u kome navodi da su glavni razlog zbog čega želi da kupi Motorola-u patenti koje ta kompanija poseduje, a koji Google-u mogu koristiti za parnice koje trenutno vode, ali i za one koje očekuju u budućnosti. Otprilike, stvar se vrti oko licenci oko kojih poslednjih meseci samo pljušte tužbe širom sveta.</p>
<p>Ovakve najave iz Google-a umirile su i velike konkurente poput <a title="Apple telefoni u MobilniShop.com" href="http://www.mobilnishop.com/mobilni-telefoni/apple/" target="_blank">Apple</a>-a, <a title="BlackBerry u ponudi MobilniShop.com" href="http://www.mobilnishop.com/mobilni-telefoni/blackberry/" target="_blank">RIM</a>-a, <a title="Nokia u ponudi MobilniShop.com" href="http://www.mobilnishop.com/mobilni-telefoni/nokia/" target="_blank">Nokia</a>-e koji koji se oslanjaju na sopstvene softverske i hardverske kapacitete, pa se očekuje da EU odobri spajanje dveju kompanija. Ostaje još da i Kinezi daju saglasnost do kraja marta, kao i regulatorna tela u Izraelu i Tajvanu i Googorola može da počne da radi.</p>
<p>Sve u svemu, čini se da Google ima velike planove za svoj novi hardverski sektor. Da li mislite da Googorola ima dobru perspektivu?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mobilnishop.com/blog/motorola/googerola-dolazi-uskoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung i Apple kroje kapu i u 2012. godini</title>
		<link>https://www.mobilnishop.com/blog/apple/samsung-i-apple-kroje-kapu-i-u-2012-godini/</link>
		<comments>https://www.mobilnishop.com/blog/apple/samsung-i-apple-kroje-kapu-i-u-2012-godini/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nikola Marinković]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[tržište]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilnishop.com/blog/?p=1339</guid>
		<description><![CDATA[I u ovoj godini često ćemo viđati natpise Samsung vs Apple Pametni telefoni već odavno doživljavaju pravi bum na tržištu i jagma za njima se ne smanjuje. To je upravo ono što su veliki igrači čekali kako bi otpočeli oštru borbu za svaki procenat prodaje, primat na tržištima pojedinih regiona i zemalja i na kraju [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1341" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.mobilnishop.com/blog/apple/samsung-i-apple-kroje-kapu-i-u-2012-godini/attachment/apple-vs-samsung-1-2/" rel="attachment wp-att-1341"><img class="size-medium wp-image-1341" title="Apple-vs-Samsung-1" src="https://www.mobilnishop.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/Apple-vs-Samsung-11-300x144.jpg" alt="" width="300" height="144" /></a>
<p class="wp-caption-text">I u ovoj godini često ćemo viđati natpise Samsung vs Apple</p>
</div>
<p>Pametni telefoni već odavno doživljavaju pravi bum na tržištu i jagma za njima se ne smanjuje. To je upravo ono što su veliki igrači čekali kako bi otpočeli oštru borbu za svaki procenat prodaje, primat na tržištima pojedinih regiona i zemalja i na kraju za zauzimnje prvog mesta po ukupnom plasmanu. Nema sumnje da se borba između dva najpopularnija operativna sistema &#8211; Android-a i iOS-a odražava i na borbu dva trenutno najveća proizvođača &#8211; Samsung-a i Apple-a. Nakon što su obe kompanije ostvarile impresivne poslovne rezultate u 2011. godini, očekivanja od tekuće mogu bit samo veća.</p>
<p><span id="more-1339"></span>Pojedini analitičari procenjuju da bi tržište pametnih telefona (koje sada drži 30% udela u segmentu mobilnih telefona), moglo da naraste do čak 75%, što bi bilo gotovo ravno nekoj vrsti savremene revolucije u okviru IT sektora. Ovakva predviđanja zasnivaju se uglavnom na monitoringu pomenute dve kompanije, koje imaju preko 55% prihoda u ovoj oblasti i gotovo 90% ukupne dobiti!</p>
<p>Gde će se u celoj toj zbrci naći ostale kompanije ostaje na njima da &#8220;odluče&#8221;, mada će njihovo pozicioniranje na tržištu u najvećoj meri zavisiti od rezultata ova dva giganta, jer pored modela koji će u ovoj godini nositi ove astronomske profite (<a title="iPhone" href="http://www.mobilnishop.com/brza-pretraga/?model_pretraga_quick=iphone" target="_blank">iPhone 5</a> i <a title="Galaxy S" href="http://www.mobilnishop.com/brza-pretraga/?model_pretraga_quick=galaxy+s" target="_blank">Galaxy S III</a>) biće veoma teško bilo kom drugom proizvođaču da kupcima &#8220;nametne&#8221; svoj telefon.</p>
<div id="attachment_1342" style="width: 442px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.mobilnishop.com/blog/apple/samsung-i-apple-kroje-kapu-i-u-2012-godini/attachment/apple-vs-samsung-2/" rel="attachment wp-att-1342"><img class="size-full wp-image-1342  " title="Apple-vs-Samsung-2" src="https://www.mobilnishop.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/Apple-vs-Samsung-2.jpg" alt="" width="432" height="324" /></a>
<p class="wp-caption-text">Aduti u borbi biće iPhone 5 i Galaxy S III</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mobilnishop.com/blog/apple/samsung-i-apple-kroje-kapu-i-u-2012-godini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung ipak ne kupuje RIM (Blackberry)</title>
		<link>https://www.mobilnishop.com/blog/blackberry-2/samsung-ipak-ne-kupuje-rim-blackberry/</link>
		<comments>https://www.mobilnishop.com/blog/blackberry-2/samsung-ipak-ne-kupuje-rim-blackberry/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nikola Marinković]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[tržište]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilnishop.com/blog/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[Priče o kupovini Blackberry-ja pale u vodu Kako sada stvari stoje, od prodaje kompanije RIM Samsung-u izgleda da nema ništa. Proteklih meseci internetom su kružile priče da je ovaj južnokorejski gigant zainteresovan za kupovinu kompanije u čijem se vlasništvu nalazi čuveni brend Blackbery. Tim potezom Samsung je želeo da dobije onaj deo tržišta na kome [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1256" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.mobilnishop.com/blog/blackberry-2/samsung-ipak-ne-kupuje-rim-blackberry/attachment/samsung_rim_1-2/" rel="attachment wp-att-1256"><img class="size-medium wp-image-1256" title="samsung_rim_1" src="https://www.mobilnishop.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/samsung_rim_11-300x266.jpg" alt="" width="300" height="266" /></a>
<p class="wp-caption-text">Priče o kupovini Blackberry-ja pale u vodu</p>
</div>
<p>Kako sada stvari stoje, od prodaje kompanije RIM Samsung-u izgleda da nema ništa. Proteklih meseci internetom su kružile priče da je ovaj južnokorejski gigant zainteresovan za kupovinu kompanije u čijem se vlasništvu nalazi čuveni brend Blackbery. Tim potezom Samsung je želeo da dobije onaj deo tržišta na kome je Blackberry dominantan, a to su poslovni telefoni.</p>
<p><span id="more-1254"></span>Kao glavni razlog za odustajanje, navodi se skok akcija Blackberry-ja, koje su porasle za više od 10% na berzi, pošto se na nekim blogovima pojavila informacija da je kompanija iz Južne Koreje zainteresovana za preuzimanje. To je izgleda pokvarilo sve planove pa se sada od toga odustaje.</p>
<div id="attachment_1257" style="width: 471px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.mobilnishop.com/blog/blackberry-2/samsung-ipak-ne-kupuje-rim-blackberry/attachment/samsung_rim_2/" rel="attachment wp-att-1257"><img class="size-full wp-image-1257  " title="samsung_rim_2" src="https://www.mobilnishop.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/samsung_rim_2.png" alt="" width="461" height="346" /></a>
<p class="wp-caption-text">Da je došlo do spajanja, Samsung bi postao i definitivno najveći proizvođač</p>
</div>
<p>Još ranije se pisalo da je RIM spreman da uđe u neku vrstu partnerskog odnosa na kompanijama koje bi donele nove tehnologije, u kojima ova kompanija oskudeva, prvenstveno od dolaska tehnologije ekrana osetljivih na dodir i pojave Android operativnog sistema. Da ne ide najbolje u Blackberry-ju govori i otkazivanje servisa ovog proizvođača tokom prošle godine, što je pogodilo milione korisnika njihovih telefona širom sveta, a kompaniju dovelo u nezavidan tržišni položaj.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mobilnishop.com/blog/blackberry-2/samsung-ipak-ne-kupuje-rim-blackberry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android vodi, ali iPhone diše za vratom</title>
		<link>https://www.mobilnishop.com/blog/android/android-vodi-ali-iphone-dise-za-vratom/</link>
		<comments>https://www.mobilnishop.com/blog/android/android-vodi-ali-iphone-dise-za-vratom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 07:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nikola Marinković]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[istraživanje]]></category>
		<category><![CDATA[tržište]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilnishop.com/blog/?p=1245</guid>
		<description><![CDATA[Android vodi u &#34;generalnom plasmanu&#34;, ali iPhone beleži rast u poslednje vreme Kompanija Nielsen objavila je rezultate velikog istraživanja, koje ukazuju na male promene na svetskom tržištu operativnih sistema namenjenih pametnim telefonima. Pre određenog vremena, a o čemu smo i mi pisali, Android je bio neprikosnoveni vladar ovog segmenta tržišta, ali u poslednje vreme iOS [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1247" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.mobilnishop.com/blog/ios/android-vodi-ali-iphone-dise-za-vratom/attachment/android-vs-ios-2/" rel="attachment wp-att-1247"><img class="size-medium wp-image-1247" title="Android-Vs-iOS" src="https://www.mobilnishop.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/Android-Vs-iOS1-300x189.jpg" alt="" width="300" height="189" /></a>
<p class="wp-caption-text">Android vodi u &quot;generalnom plasmanu&quot;, ali iPhone beleži rast u poslednje vreme</p>
</div>
<p>Kompanija Nielsen objavila je rezultate velikog istraživanja, koje ukazuju na male promene na svetskom tržištu operativnih sistema namenjenih pametnim telefonima. Pre određenog vremena, a o čemu smo i mi pisali, Android je bio neprikosnoveni vladar ovog segmenta tržišta, ali u poslednje vreme iOS beleži značajan porast korisnika, prvenstveno zahvaljujući iPhone-u 4S.</p>
<p><span id="more-1245"></span>Prema tvrdnjama iz ove marketinške kuće, u protekla tri meseca među korisnicima koji su pazarili pametni telefon preovladava iPhone sa 44,5%, dok se Android zadržao na 25,1%. Međutim, u ukupnom zbiru, 46,3% ispitanika izjavilo je da već poseduje pametni telefon baziran na Android-u, tako da je u globalu Android vodeći. Međutim, ono što proizvođača ovog OP može da zabrine jeste kako Apple može samo jednim unapređenjem postojećeg modela da napravi pravi bum na tržištu. Ipak, Kinezi se tuku oko njega, zar ne? <img src="https://www.mobilnishop.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /> </p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mobilnishop.com/blog/ios/android-vodi-ali-iphone-dise-za-vratom/attachment/android-vs-ios_2/" rel="attachment wp-att-1248"><img class="aligncenter size-full wp-image-1248" title="Android-Vs-iOS_2" src="https://www.mobilnishop.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/Android-Vs-iOS_2.png" alt="" width="454" height="342" /></a></p>
<p>Što se tržišta SAD tiče, tu je Apple učvrstio svoje pozicije, ali i u mnogoljudnim zemljama Dalekog Istoka, čime ova kompanija doživljava pravu ekspanziju. Izgleda da se u borbi za svakog korisnika pametnih telefona ne žale sredstva i ne štede konkurenti. A kako i bi, kada se zna da je segment ovakvih telefona najbrže rastući u čitavoj ekonomiji. Samo u SAD već oko 50% mobilnih telefona ima epitet pametnih uz svoj primerak, a u poslednja tri meseca čak 60% prodatih mobilnih telefona bili su pametni, kažu u Nielsen-u.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mobilnishop.com/blog/android/android-vodi-ali-iphone-dise-za-vratom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ćirilica tanji kredit</title>
		<link>https://www.mobilnishop.com/blog/zanimljivosti/cirilica-tanji-kredit/</link>
		<comments>https://www.mobilnishop.com/blog/zanimljivosti/cirilica-tanji-kredit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 20:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nikola Marinković]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Zanimljivosti]]></category>
		<category><![CDATA[ćirilica]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[tržište]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilnishop.com/blog/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[Ćirilica nije &#34;standardno&#34; SMS pismo Gotovo da je svako od nas nekad poželeo da napiše SMS ćirilicom i oni čiji telefoni podržavaju takvu opciju, odnosno dozvoljavaju unos teksta slovima srpske ćirilice sigurno su primetili da im se kredit smanjivao više nego što bi to bio slučaj da su istu poruku napisali latinicom. Polako iza nas [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1191" style="width: 279px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.mobilnishop.com/blog/zanimljivosti/cirilica-tanji-kredit/attachment/cirilica_sms_1-2/" rel="attachment wp-att-1191"><img class="size-medium wp-image-1191" title="cirilica_sms_1" src="https://www.mobilnishop.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/cirilica_sms_11-269x300.gif" alt="" width="269" height="300" /></a>
<p class="wp-caption-text">Ćirilica nije &quot;standardno&quot; SMS pismo</p>
</div>
<p>Gotovo da je svako od nas nekad poželeo da napiše SMS ćirilicom i oni čiji telefoni podržavaju takvu opciju, odnosno dozvoljavaju unos teksta slovima srpske ćirilice sigurno su primetili da im se kredit smanjivao više nego što bi to bio slučaj da su istu poruku napisali latinicom.</p>
<p><span id="more-1189"></span>Polako iza nas ostaju novogodišnji i božićni praznici u kojima su mnogi lepe želje dragim osobama hteli da iskažu SMS porukom. Pomenuto pisanje ćirilicom posebno je bilo aktuelno tokom Božića, kako bi se preko poruke u ćiriličnoj &#8220;verziji&#8221; što bolje dočarala atmosfera ovog velikog pravoslavnog praznika.</p>
