<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobilni Blog &#187; Samsung zarada</title>
	<atom:link href="https://www.mobilnishop.com/blog/tag/samsung-zarada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mobilnishop.com/blog</link>
	<description>Najnovije teme iz sveta mobilnih telefona!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2020 15:47:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>bs-BA</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.36</generator>
	<item>
		<title>Samsung je najprofitabilniji proizvođač telefona</title>
		<link>https://www.mobilnishop.com/blog/uncategorized/samsung-je-najprofitabilniji-proizvodac-telefona/</link>
		<comments>https://www.mobilnishop.com/blog/uncategorized/samsung-je-najprofitabilniji-proizvodac-telefona/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2013 17:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nikola Marinković]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung prihod]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung profit]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung vs Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung vs Apple prihod]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung vs Apple zarada]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung zarada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilnishop.com/blog/?p=7658</guid>
		<description><![CDATA[Svi dobro znamo ko su glavne face u industriji mobilnih uređaja. Sa jedne strane nalazi se Apple, kompanija koja je po mnogo čemu revolucionarna i čiji je osnivač jedan od najprepoznatljivijih ljudi iz sveta računara i njemu sličnih uređaja. S druge strane ringa nalazi se izazivač &#8211; živahni južnokorejski bokser Samsung, koji ne samo što [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-7659" alt="samsung profit" src="https://www.mobilnishop.com/blog/wp-content/uploads/2013/07/samsung-profit-1-300x199.jpg" width="300" height="199" />Svi dobro znamo ko su glavne face u industriji mobilnih uređaja. Sa jedne strane nalazi se Apple, kompanija koja je po mnogo čemu revolucionarna i čiji je osnivač jedan od najprepoznatljivijih ljudi iz sveta računara i njemu sličnih uređaja. S druge strane ringa nalazi se izazivač &#8211; živahni južnokorejski bokser Samsung, koji ne samo što nije pokazao poštovanje prema starijem borcu, već se svim snagama obrušio na njega. Naravno, sve se to radi zbog novca i profita, mada ni stvar prestiža i slave nema malu cenu. Ako znamo da se u ovom svetu okreću <a title="Samsung na marketing u 2012. potrošio 4 milijarde dolara" href="http://www.mobilnishop.com/blog/trziste/samsung-na-marketing-u-2012-potrosio-4-milijarde-dolara/" target="_blank"><strong>cifre</strong></a> koje su običnim ljudima u potpunosti nezamislive, jasno je da je ulog itekako velik i da se ovde koristi teška artiljerija.<span id="more-7658"></span></p>
<h2> Samsung je skinuo Apple sa trona</h2>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7660" alt="samsung profit" src="https://www.mobilnishop.com/blog/wp-content/uploads/2013/07/samsung-profit-2.jpg" width="640" height="362" /></p>
<p style="text-align: justify;">Na pitanje ko pravi bolje uređaje i koji je brend zaista jači nećemo ni pokušavati da odgovorimo. Takva pitanja se uvek ostavljaju subjektivnim instiktima na odgovor. Ipak, neke stvari se ne mogu osporiti, a posebno ona koja se tiču finansija ova dva giganta. Najnovije istraživanje sprovedeno od strane Strategy Analytics istraživačke kuće donelo je veoma zanimljive rezultate. Naime, prvi put za četiri godine Apple nije više najprofitabilniji proizvođač mobilnih telefona na svetu. Takva čast sada pripada Samsung-u.</p>
<h2>Samsung je za 3 meseca zaradio 5,2 milijarde dolara</h2>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-7661" alt="samsung profit" src="https://www.mobilnishop.com/blog/wp-content/uploads/2013/07/samsung-profit-3-1024x426.jpg" width="540" height="224" /></p>
<p style="text-align: justify;">Samsung je u drugom tromesečju ove godine ostvario operativni profit od 5,2 milijarde dolara, dok je proizvođač iz Kupertina u istom periodu inkasirao oko 4,6 milijardi zelenih novčanica. Ukoliko bismo verovali podacima samog Samsung-a, profit kompanije u ovom periodu iznosio je vrtoglavih 5,6 milijardi dolara, što je verovatno tačno ukoliko uzmemo u obzir prodaju i nekih drugih uređaja sem telefona.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Posledica: sve jeftiniji i češći iPhone</h2>
<p style="text-align: justify;">Analitičari iz pomenute istraživačke kuće tvrde da uspeh Samsung-a leži u visokim cenama telefona i strogoj kontroli troškova. Apple se sa druge strane nalazi pod sve većim pritiskom konkurenata, što bi moglo rezultirati promenom strategije same kompanije, pa nije isključeno da u budućnosti Apple neće biti ono što je do sada predstavljao. To bi moglo da znači da će se na tržištu sve češće pojavljivati nove i nove verzije iPhone-a sa sve nižom cenom i sve većim ekranima.</p>
<p style="text-align: justify;">Da li je to dobro ili ne prosudite sami, samo izgleda da iPhone uskoro neće biti privilegija onih sa iole dubljim džepom&#8230;</p>
<p>Izvor: <a href="http://strategyanalytics.com/" target="_blank">strategyanalytics.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mobilnishop.com/blog/uncategorized/samsung-je-najprofitabilniji-proizvodac-telefona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung u prva tri meseca 2012. godine zaradio 5,15 milijardi dolara!</title>
		<link>https://www.mobilnishop.com/blog/uncategorized/samsung-u-prva-tri-meseca-2012-godine-zaradio-515-milijardi-dolara/</link>
		<comments>https://www.mobilnishop.com/blog/uncategorized/samsung-u-prva-tri-meseca-2012-godine-zaradio-515-milijardi-dolara/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 07:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nikola Marinković]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Nexus]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy NOTE]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S II]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung profit]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung zarada]]></category>
		<category><![CDATA[zarada Samsunga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilnishop.com/blog/?p=2354</guid>
		<description><![CDATA[Korejski gigant Samsung je na pragu da objavi finansijski izveštaj o profitu u prvom kvartalu ove godine. Kompanija je već obelodanila preliminarni izveštaj i cifre izgledaju poprilično dobro, jer je u prva tri meseca 2012. godine Samsung gotovo udvostručio dobit, zahvaljujući prvenstveno dobroj prodaji linije pametnih telefona pod oznakom Galaxy (prvenstveno modela Galaxy S II, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mobilnishop.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/Samsung-Galaxy-11.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2356" title="Samsung-Galaxy-1" src="https://www.mobilnishop.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/Samsung-Galaxy-11-300x219.jpg" alt="" width="270" height="197" /></a>Korejski gigant Samsung je na pragu da objavi finansijski izveštaj o profitu u prvom kvartalu ove godine. Kompanija je već obelodanila preliminarni izveštaj i cifre izgledaju poprilično dobro, jer je u prva tri meseca 2012. godine Samsung gotovo udvostručio dobit, zahvaljujući prvenstveno dobroj prodaji linije pametnih telefona pod oznakom Galaxy (prvenstveno modela Galaxy S II, Galaxy Nexus, Galaxy Note).</p>
<p><span id="more-2354"></span>Prvi izveštaji pokazuju da je Samsung u pomenutom periodu uspeo da inkasira neverovatnih 5,15 milijardi dolara! I to nije sve, jer se za sledeći kvartal očekuje dalji rast prodaje, a samim tim i rast profita (planirane cifre se kreću između 6,5 i 7,5 milijardi dolara)!</p>
<div id="attachment_2357" style="width: 458px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.mobilnishop.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/Samsung-Galaxy-2.jpg"><img class="size-full wp-image-2357 " title="Samsung-Galaxy-2" src="https://www.mobilnishop.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/Samsung-Galaxy-2.jpg" alt="" width="448" height="298" /></a>
<p class="wp-caption-text">Linija telefona pod oznakom Galaxy para vredi Samsung-u</p>
</div>
<p>Da li Samsung zaista pravi tako dobre telefone?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mobilnishop.com/blog/uncategorized/samsung-u-prva-tri-meseca-2012-godine-zaradio-515-milijardi-dolara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
