<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobilni Blog &#187; Huawei P6S debljina</title>
	<atom:link href="https://www.mobilnishop.com/blog/tag/huawei-p6s-debljina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mobilnishop.com/blog</link>
	<description>Najnovije teme iz sveta mobilnih telefona!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2020 15:47:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>bs-BA</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.36</generator>
	<item>
		<title>Huawei P6S prvi detalji</title>
		<link>https://www.mobilnishop.com/blog/huawei/huawei-p6s-prvi-detalji/</link>
		<comments>https://www.mobilnishop.com/blog/huawei/huawei-p6s-prvi-detalji/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2014 12:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nikola Marinković]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei P6S]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei P6S cena]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei P6S debljina]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei P6S dimenzije]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei P6S informacije]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei P6S kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei P6S karaktersitike]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei P6S opcije]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei P6S procesor]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei P6S prodaja]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei P6S prve informacije]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei P6S prvi detalji]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei P6S specifikacija]]></category>
		<category><![CDATA[najtanji pametni telefon]]></category>
		<category><![CDATA[najtanji smartfon]]></category>
		<category><![CDATA[najtanji smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilnishop.com/blog/?p=10232</guid>
		<description><![CDATA[Huawei je nekako tiho i bez pompe predstavio S verziju svog modela P6 &#8211; Huawei P6S. Inače, osnovni Huawei P6 važi za jednog od najtanjih pametnih telefona na svetu, a nova verzija donosi još manje milimetara u struku. Ovakve akrobacije proizvođača navode nas na pomisao da li je zaista moguće staviti komponenete telefona u pakovanje [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft  wp-image-10233" alt="Huawei P6S 1" src="https://www.mobilnishop.com/blog/wp-content/uploads/2014/01/Huawei-P6S-1-300x300.jpg" width="168" height="168" />Huawei je nekako tiho i bez pompe predstavio S verziju svog modela P6 &#8211; Huawei P6S. Inače, osnovni <a title="Huawei Ascend P6 – najtanji smartfon na svetu" href="http://www.mobilnishop.com/blog/uncategorized/huawei-ascend-p6-najtanji-smartfon-na-svetu/" target="_blank"><strong>Huawei P6</strong></a> važi za jednog od najtanjih pametnih telefona na svetu, a nova verzija donosi još manje milimetara u struku. Ovakve akrobacije proizvođača navode nas na pomisao da li je zaista moguće staviti komponenete telefona u pakovanje te debljine, ali Huawei nas uverava da jeste. Dakle, Kinezi i dalje igraju na kartu utiska spoljašnjosti koji jedan telefon ostavlja. Daleko, od toga da Huawei P6S neće biti moćan pametni telefon, ali sasvim sigurno poenta proizvođača je da se ovaj uređaj prikaže kao šampion tankog struka.<span id="more-10232"></span></p>
<h2>Huawei P6S ima debljinu od svega 6,5mm</h2>
<p style="text-align: justify;">Huawei P6S je za 0,3mm tanji od svog prethodnika. To znači da je debljina ovog telefona fantastičnih 6,5mm. Kako stvari stoje, to je najveća promena ovde, jer ostatak karakteristika izgleda da je ostao na istom nivou. Tu se pre svega misli na bateriju, koja i dalje ima 2.000mAh. Doduše, procesor je doživeo unapređenje, ali za svega 0,1GHz, pa Huawei P6S sada radi na quad-core pokretačkom motoru. I ovaj put Huawei nije predvideo LTE konekciju, pa Huawei P6S ostaje &#8220;jak&#8221; 3G model, ali sa dual SIM karakteristikom.</p>
<h2><img class="aligncenter size-full wp-image-10234" alt="Huawei P6S 2" src="https://www.mobilnishop.com/blog/wp-content/uploads/2014/01/Huawei-P6S-2.jpg" width="580" height="330" /></h2>
<h2>Huawei P6S specifikacija</h2>
<p style="text-align: justify;">Kada je ekran u pitanju, Huawei P6S ostaje sa 4,7-inčnim 720p ekranom, kao i kamerom od 8MP. Prednja kamera koja ima 5MP identična je onoj sa originalnog modela, što je možda kompezacija za izostanak full HD ekrana i LTE veze. Telefon raspolaže sa 2GB RAM memorije i 16 internog prostora. Od softvera Huawei je za novi model odredio 4.2 Jelly Bean Android sa fabričkim Emotion 2.0 korisničkim interfejsom.</p>
<p>Huawei P6S dostupan je trenutno samo u Kini, gde mu je cena oko 330 evra.</p>
<p>Izvor: <a href="http://www.gsmarena.com/" target="_blank">gsmarena.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mobilnishop.com/blog/huawei/huawei-p6s-prvi-detalji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
