<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobilni Blog &#187; Blackberry kriza</title>
	<atom:link href="https://www.mobilnishop.com/blog/tag/blackberry-kriza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mobilnishop.com/blog</link>
	<description>Najnovije teme iz sveta mobilnih telefona!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2020 15:47:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>bs-BA</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.36</generator>
	<item>
		<title>Prodat BlackBerry</title>
		<link>https://www.mobilnishop.com/blog/blackberry-2/prodat-blackberry/</link>
		<comments>https://www.mobilnishop.com/blog/blackberry-2/prodat-blackberry/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2013 22:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nikola Marinković]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry BlackBerry transfer]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry detalji ugovora]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry kriza]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry planovi]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry prodaja]]></category>
		<category><![CDATA[Fairfax]]></category>
		<category><![CDATA[Fairfax i BlackBerry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilnishop.com/blog/?p=8629</guid>
		<description><![CDATA[Pre nekoliko dana pisali smo o tome koliko se BlackBerry grčevito bori za opstanak. Danas nam već dolazi informacija da je kompanija RIM prodata! Fairfax Financial Holdings je ime kupca, koji je prema pisanjima svetskih medija spreman da plati 4,7 milijardi dolara za kompaniju koja je nekada bila sinonim uspešnog poslovanja i lavine inovacija. Ovaj [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-8630" alt="Blackberry 1" src="https://www.mobilnishop.com/blog/wp-content/uploads/2013/09/Blackberry-11-300x200.jpg" width="300" height="200" />Pre nekoliko dana pisali smo o tome koliko se <a title="Blackberry i borba za opstanak" href="http://www.mobilnishop.com/blog/blackberry-2/blackberry-i-borba-za-opstanak/" target="_blank"><strong>BlackBerry grčevito bori za opstanak</strong></a>. Danas nam već dolazi informacija da je kompanija RIM prodata! Fairfax Financial Holdings je ime kupca, koji je prema pisanjima svetskih medija spreman da plati 4,7 milijardi dolara za kompaniju koja je nekada bila sinonim uspešnog poslovanja i lavine inovacija. Ovaj gigantje pokušao modelom BlackBerry Z10, ali izgleda da je već bilo kasno. I upravo je slaba prodaja ovog modela zadala konačni udarac. BlackBerry nije uspeo ni da se pozicionira ni među operativnim sistemima. Planirano treće mesto preoteoje Windows Phone.<span id="more-8629"></span></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-8631" alt="Blackberry 2" src="https://www.mobilnishop.com/blog/wp-content/uploads/2013/09/Blackberry-2.png" width="716" height="574" /></p>
<h2>BlackBerry &#8211; od simbola elite do simbola propasti</h2>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-8632" alt="Blackberry 3" src="https://www.mobilnishop.com/blog/wp-content/uploads/2013/09/Blackberry-3-300x200.jpg" width="300" height="200" />Nekadašnji statusni simbol korporativne elite već godinama se bori da ostvari pozitivno poslovanje, ali je situacija iz godine u godinu izmicala kontroli. Kompanija nije uspela u nameri da u dovoljnoj meri uđe u utakmicu pametnih telefona i zauzme mesto među iOS i Android operativnim sistemima. To se vremenom odrazilo i na vrednost same kompanije, pa su tako akcije izgubile na vrednosti čak 94% u proteklih pet godina. Tokom 2008. godine jedna akcija BlackBerry-ja vredela je 145 dolara, da bi u ovom trenutku njena cena bila ispod 10 dolara. Tačnije, novi kupac ponudio je da plati 9 dolara po svakoj akciji, mada je tržišna cena i manja od toga.</p>
<h2>BlackBerry sudbina</h2>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-8633" alt="Blackberry 4" src="https://www.mobilnishop.com/blog/wp-content/uploads/2013/09/Blackberry-4.jpg" width="620" height="387" /></p>
<p style="text-align: justify;">Da li će Fairfax uspeti da zadrži BlackBerry na ivici ostaje da vidimo. Ugovor vredan 4,7 milijardi dolara još nije finaliziran i kupac se može povući iz zajedničkog poduhvata u svakom trenutku. Ipak, Fairfax već poseduje 10% akcija BlackBerry-ja pa je za očekivati da su im namere ozbiljne. U svakom slučaju, do 4. novembra, do kada bi trebalo sve da bude rešeno, videće se kakva sudbina čeka nekada veliki BlackBerry. Izgleda da je ovaj svet zaista surov!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mobilnishop.com/blog/blackberry-2/prodat-blackberry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blackberry i borba za opstanak</title>
		<link>https://www.mobilnishop.com/blog/blackberry-2/blackberry-i-borba-za-opstanak/</link>
		<comments>https://www.mobilnishop.com/blog/blackberry-2/blackberry-i-borba-za-opstanak/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Sep 2013 08:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nikola Marinković]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry buduća proizvodnja]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry finansijski izveštaj]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry kriza]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry modeli]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry planovi]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry poslovanje]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry proizvodnja]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry vrednost]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry Z10]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry Z30]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilnishop.com/blog/?p=8615</guid>
		<description><![CDATA[Blackberry kao da je uklet. Samo pre nekoliko dana ovaj prizvođač nas je sve prijatno iznenadio nenajavljenom prezentacijom novog vodećeg modela Blackberry Z30, a ovog jutra nas je dočekala vest da kompanija zbog izuzetno lošeg finansijskog poslovanja mora da redukuje proizvodnju. Naime, prema tek objavljenom finansijskom izveštaju, Blackberry stoji lošije nego što se iko mogao [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft  wp-image-8616" alt="Blackberry 1" src="https://www.mobilnishop.com/blog/wp-content/uploads/2013/09/Blackberry-1-300x225.jpg" width="243" height="183" />Blackberry kao da je uklet. Samo pre nekoliko dana ovaj prizvođač nas je sve prijatno iznenadio nenajavljenom prezentacijom novog vodećeg modela <a title="BlackBerry Z30 – novi vodeći BlackBerry" href="http://www.mobilnishop.com/blog/blackberry-2/blackberry-z30-novi-vodeci-blackberry/" target="_blank"><strong>Blackberry Z30</strong></a>, a ovog jutra nas je dočekala vest da kompanija zbog izuzetno lošeg finansijskog poslovanja mora da redukuje proizvodnju. Naime, prema tek objavljenom <a href="http://finance.yahoo.com/news/blackberry-announces-preliminary-second-quarter-191514060.html" target="_blank"><strong>finansijskom izveštaju</strong></a>, Blackberry stoji lošije nego što se iko mogao nadati. Niko nije očekivao da će im novi BB10 operativni sistem povratiti preko noći staru slavu, ali takođe niko se nije ni nadao da će kompanija ostvariti milijardu evra gubitaka.<span id="more-8615"></span></p>
<h2>Blackberry planovi za budućnost</h2>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-8617" alt="Blackberry 2" src="https://www.mobilnishop.com/blog/wp-content/uploads/2013/09/Blackberry-2-300x224.jpg" width="300" height="224" />Prema prvim najavama RIM će morati da se puvuče sa potrošačkog tržišta i da se fokusira na rešenja za preduzeća i ad hoc tehnička rešeja umesto dosadašnje klasične proizvodnje. To konkretno znači smanjenje proizvodnog opusa sa šest na četiri uređaja, od kojih bi dva trebalo da budu visoke, a dva niske klase. Šteta, jer se sa modelom <a title="Blackberry Z10 u našoj ponudi" href="http://www.mobilnishop.com/mobilni-telefoni/blackberry/Z10-2284/" target="_blank"><strong>Blackberry Z10</strong></a> činilo da sve ide na bolje.</p>
<p style="text-align: justify;">Blackberry će takođe morati da ukine 4.500 radnih mesta, kako bi smanjili troškove za 50% do početka 2015. godine. Kompanija očekuje da će se na taj način njihov neto gubitak smestiti u okvir od oko 250 miliona dolara, odnosno na oko 0,50 dolara po akciji. Inače, nakon objavljivanja izveštaja i novih planova kompanije, vrdnost akcije pala za 1,80 dolara.</p>
<p style="text-align: justify;">Kada sve ovo gledamo ne možemo a da se ne zapitamo da li nekada ugledna i sveprisutna kompanija mora da se bliži kraju na ovakav način, posebno jer su na polju gde žele pronaći svoju drugu šansu već uveliko prisutni veliki igrači, kao što su Apple i Google.</p>
<p>Da li opstanak BlackBerry-ja postaje nemoguća misija?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mobilnishop.com/blog/blackberry-2/blackberry-i-borba-za-opstanak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
